
Износ
AWP | Medusa
ТайноеСувенир
AWP | Medusa — скин редкости «Тайное» на AWP из «The Gods and Monsters Collection». Цена от 159 384₽ до 483 446₽. На CSGORUN выпадает в 27 кейсах, самый высокий шанс — 1,26% в «Алмазный».
КоллекцияThe Gods and Monsters Collection
Вышел28 мая 2015
Флоат0.00–1.00
Где выбить на CSGORUN
27 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Алмазный FT | 48 915₽ | 1,26% |
![]() | Фарм Медуза FT | 2 291₽ | 0,5% |
![]() | Боги и монстры FT | 11 880₽ | 0,092% |
![]() | Боги и монстры MW | 11 880₽ | 0,035% |
![]() | Боги и монстры FN | 11 880₽ | 0,009% |
![]() | Блич FN | 11 434₽ | 0,0045% |
![]() | Тайное BS | 5 347₽ | 0,0024% |
![]() | Тайное MW | 8 702₽ | 0,0016% |
![]() | Крипто-осень FT | 3 739₽ | 0,0012% |
![]() | Охотник х Охотник FN | 6 142₽ | 0,0012% |
![]() | Борос WW | 2 072₽ | 0,0009% |
![]() | Тайное MW | 5 347₽ | 0,0009% |
![]() | Кейсбатл FN | 4 893₽ | 0,0008% |
![]() | Галлюцинация MW | 488₽ | 0,0004% |
![]() | Юран WW | 1 443₽ | 0,0004% |
![]() | Тетрадь смерти FN | 3 297₽ | 0,0004% |
![]() | Джекпот FN | 2 660₽ | 0,0003% |
![]() | Тайное FN | 8 702₽ | 0,0003% |
![]() | Закатный WW | 1 145₽ | 0,0002% |
![]() | 3DMAX FT | 1 204₽ | 0,0002% |
![]() | Свити Фокс BS | 180₽ | 0,0001% |
![]() | TheMonglolz MW | 249₽ | 0,0001% |
![]() | Фейерверк-шоу WW | 284₽ | 0,0001% |
![]() | Тац умаки FT | 390₽ | 0,0001% |
![]() | Мужчина WW | 395₽ | 0,0001% |
![]() | Освежающий WW | 512₽ | 0,0001% |
![]() | Премиум MW | 776₽ | 0,0001% |
![]() | Копченый FN | 833₽ | 0,0001% |
![]() | Саша Грей BS | 952₽ | 0,0001% |
![]() | Шашлычный FN | 1 588₽ | 0,0001% |
![]() | Ева Элфи FN | 1 739₽ | 0,0001% |
Апгрейд
AWP | Medusa можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
Скин за241 723₽
Вероятность47,5%
История цен
Скоро
Характеристики
Оружие
Категория
Редкость
Тайное
Коллекция
Флоат
0.00–1.00
Индекс раскраски
446
StatTrak™
Нет
Сувенирная версия
Есть
Цены по износам
| Износ | Обычный |
|---|---|
| Прямо с завода | 483 446₽ |
| Немного поношенное | 265 969₽ |
| После полевых испытаний | 181 433₽ |
| Поношенное | 159 384₽ |
| Закалённое в боях | 167 716₽ |
Описание
История
AWP | Medusa — скин редкости «Тайное» из коллекции «The Gods and Monsters Collection», вышел 28 мая 2015.
Как получить
купить на торговой площадке или выбить в одном из 27 кейсов CSGORUN.
Износ и цена
Флоат от 0.00–1.00. Цена — от 159 384₽ до 483 446₽ в зависимости от износа и версии.
StatTrak™
Версии StatTrak™ у этого скина нет.
Похожие скины
Все скины AWPЧастые вопросы
Сколько стоит AWP | Medusa?
От 159 384₽ до 483 446₽ в зависимости от износа и версии. Цены обновляются в течение дня.
Где выбить AWP | Medusa?
В игре — из «The Gods and Monsters Collection». На CSGORUN — в 27 кейсах, самый высокий шанс выпадения — 1,26% в «Алмазный».
Есть ли AWP | Medusa в версии StatTrak™?
Нет, версии StatTrak™ у этого скина нет.
Какой флоат у AWP | Medusa?
Флоат скина — от 0.00 до 1.00. Чем он ниже, тем лучше износ.




































