
Износ
M4A1-S | Electrum
ЗапрещённоеСувенир
M4A1-S | Electrum — скин редкости «Запрещённое» на M4A1-S из «The Dead Hand Collection». Цена от 59₽ до 1 747₽. На CSGORUN выпадает в 15 кейсах, самый высокий шанс — 7,6% в «Пчелы».
КоллекцияThe Dead Hand Collection
Вышел11 марта 2026
Флоат0.00–1.00
Где выбить на CSGORUN
15 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Пчелы MW | 880₽ | 7,6% |
![]() | M4A1-S MW | 161₽ | 7,18% |
![]() | FaZe BS | 72₽ | 7,12% |
![]() | Шашлычный FN | 1 588₽ | 5,01% |
![]() | Джекпот FN | 2 660₽ | 4,99% |
![]() | Освежающий FT | 512₽ | 4,5% |
![]() | Соколы FT | 65₽ | 4,38% |
![]() | Мёртвая рука MW | 125₽ | 4,3% |
![]() | Мёртвая рука FT | 125₽ | 4,13% |
![]() | M4A1-S FT | 161₽ | 3,9% |
![]() | Дизель BS | 36₽ | 3,85% |
![]() | Дизель WW | 36₽ | 3,21% |
![]() | Зелёный MW | 737₽ | 3,13% |
![]() | Зелёный FN | 737₽ | 3,13% |
![]() | Запрещённое FN | 247₽ | 2,54% |
![]() | Эйс BS | 22₽ | 1,99% |
![]() | Дизель FT | 36₽ | 1,92% |
![]() | Яичный WW | 32₽ | 1,56% |
![]() | Классика FN | 137₽ | 0,939% |
![]() | Мёртвая рука FN | 125₽ | 0,813% |
![]() | Вечеринка года BS | 7₽ | 0,104% |
Апгрейд
M4A1-S | Electrum можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
Скин за874₽
Вероятность47,5%
История цен
Скоро
Характеристики
Оружие
Категория
Редкость
Запрещённое
Коллекция
Флоат
0.00–1.00
Индекс раскраски
1433
StatTrak™
Есть
Сувенирная версия
Есть
Цены по износам
| Износ | Обычный | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Прямо с завода | 496₽ | 1 747₽ |
| Немного поношенное | 183₽ | 650₽ |
| После полевых испытаний | 92₽ | 344₽ |
| Поношенное | 65₽ | 221₽ |
| Закалённое в боях | 59₽ | 201₽ |
Описание
История
M4A1-S | Electrum — скин редкости «Запрещённое» из коллекции «The Dead Hand Collection», вышел 11 марта 2026.
Как получить
купить на торговой площадке или выбить в одном из 15 кейсов CSGORUN.
Износ и цена
Флоат от 0.00–1.00. Цена — от 59₽ до 1 747₽ в зависимости от износа и версии.
StatTrak™
Есть версия StatTrak™ со счётчиком убийств владельца. Она реже обычной и стоит дороже в том же износе.














