
Износ
M4A1-S | Black Lotus
ЗасекреченноеСувенир
M4A1-S | Black Lotus — скин редкости «Засекреченное» на M4A1-S из «Kilowatt Case». Цена от 309₽ до 2 807₽. На CSGORUN выпадает в 33 кейсах, самый высокий шанс — 9,13% в «Киловатт».
КоллекцияThe Kilowatt Collection
Вышел16 января 2024
Флоат0.00–0.70
Где выбить на CSGORUN
33 кейса| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Киловатт FT | 316₽ | 9,13% |
![]() | Фарм Printstream MW | 180₽ | 8,44% |
![]() | Градиент FN | 1 696₽ | 7,35% |
![]() | Премиум MW | 776₽ | 7,35% |
![]() | Пчелы FN | 880₽ | 6,92% |
![]() | Плетёный муж FT | 246₽ | 6,43% |
![]() | Ева Элфи FN | 1 739₽ | 6,34% |
![]() | Фурии FT | 339₽ | 5,99% |
![]() | Черная пятница MW | 609₽ | 5,08% |
![]() | Джекпот MW | 2 660₽ | 5,08% |
![]() | Пляжный BS | 300₽ | 5,02% |
![]() | Ля парфюм FT | 1 227₽ | 4,87% |
![]() | Польская WW | 963₽ | 4,59% |
![]() | Человек-бензопила WW | 270₽ | 4,32% |
![]() | Киловатт MW | 316₽ | 4,17% |
![]() | Shadowkek FN | 659₽ | 4,12% |
![]() | Фейерверк-шоу WW | 284₽ | 3,28% |
![]() | Борос MW | 2 072₽ | 3,28% |
![]() | Пыльный BS | 247₽ | 3,17% |
![]() | Свити Фокс BS | 180₽ | 2,9% |
![]() | Краш FT | 116₽ | 1,67% |
![]() | Киловатт FN | 316₽ | 1,56% |
![]() | Битва разумов FT | 142₽ | 1,47% |
![]() | M4A1-S MW | 161₽ | 1,28% |
![]() | Засекреченное FN | 341₽ | 1,19% |
![]() | Грошик BS | 89₽ | 0,814% |
![]() | Morphilina FT | 104₽ | 0,705% |
![]() | Копеечный MW | 131₽ | 0,686% |
![]() | Истребитель демонов MW | 90₽ | 0,355% |
![]() | Милый Зек WW | 48₽ | 0,151% |
![]() | PaiN FT | 35₽ | 0,109% |
![]() | Канье Уэст FN | 79₽ | 0,046% |
![]() | Все в порядке WW | 30₽ | 0,04% |
![]() | Дизель FN | 36₽ | 0,0076% |
![]() | Закусочный FN | 23₽ | 0,0024% |
Апгрейд
M4A1-S | Black Lotus можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
Скин за1 404₽
Вероятность47,5%
История цен
Скоро
Характеристики
Оружие
Категория
Редкость
Засекреченное
Коллекция
Кейс
Флоат
0.00–0.70
Индекс раскраски
1166
StatTrak™
Есть
Сувенирная версия
Есть
Цены по износам
| Износ | Обычный | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Прямо с завода | 930₽ | 2 807₽ |
| Немного поношенное | 534₽ | 1 496₽ |
| После полевых испытаний | 309₽ | 924₽ |
| Поношенное | 416₽ | 1 179₽ |
| Закалённое в боях | 322₽ | 942₽ |
Описание
История
M4A1-S | Black Lotus — скин редкости «Засекреченное» из коллекции «The Kilowatt Collection», вышел 16 января 2024. Выпадает из «Kilowatt Case».
Как получить
Открыть «Kilowatt Case», купить на торговой площадке или выбить в одном из 33 кейсов CSGORUN.
Износ и цена
Флоат от 0.00–0.70. Цена — от 309₽ до 2 807₽ в зависимости от износа и версии.
StatTrak™
Есть версия StatTrak™ со счётчиком убийств владельца. Она реже обычной и стоит дороже в том же износе.
Похожие скины
Все скины M4A1-SЧастые вопросы
Сколько стоит M4A1-S | Black Lotus?
От 309₽ до 2 807₽ в зависимости от износа и версии. Цены обновляются в течение дня.
Где выбить M4A1-S | Black Lotus?
В игре — из «Kilowatt Case». На CSGORUN — в 33 кейсах, самый высокий шанс выпадения — 9,13% в «Киловатт».
Есть ли M4A1-S | Black Lotus в версии StatTrak™?
Да, у скина есть версия StatTrak™ со счётчиком убийств.
Какой флоат у M4A1-S | Black Lotus?
Флоат скина — от 0.00 до 0.70. Чем он ниже, тем лучше износ.






































